مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

لطفاً نوع سرویس مد نظر خود را از جدول زیر انتخاب فرمائید

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوای فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی ۰/۳۷۳ ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر سرویس ۲ مگابیت ۸ گیگ را خریداری کرده باشد، اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۸ گیگابایت خواهد بود و اگر صرفاً از ترافیک داخلی استفاده کند ، سقف مصرف وی ۲۲ گیگابایت خواهد بود و در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین‌الملل (گیگابایت) مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 25 67 حجم اضافه 10G+15G 107,200 لینک اعتبارسنجی این سرویس 531736
4Mb 1 ماهه 41 109.88 حجم اضافه 15G+26G 191,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 58 155.44 حجم اضافه 20G+38G 235,840 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 100 268 حجم اضافه 50G+50G 314,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 125 321.6 حجم اضافه 40G+85G 549,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 180 482.4 حجم اضافه 80G+100G 670,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 260 696.8 حجم اضافه 150G+110G 938,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 245 656.6 حجم اضافه 90G+155G 1,058,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 320 857.6 حجم اضافه 120G+200G 1,340,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 440 1,179,2 حجم اضافه 220G+220G 1,781,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 480 1286.4 حجم اضافه 180G+300G 2,090,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 660 1768.8 حجم اضافه 240G+420G 2,553,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 1000 2680 حجم اضافه 550G+450G 3,472,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
سرویس نقره ای پرحجم(VIP)
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین‌الملل (گیگابایت) مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 50 134 حجم اضافه 10G+40G 174،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531882
4Mb 1 ماهه 100 268 حجم اضافه 40G+60G 268،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 205 549.4 حجم اضافه 120G+85G 361،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 400 1072 حجم اضافه 250G+150G 510،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 300 804 حجم اضافه 100G+200G 857،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 615 1648.2 حجم اضافه 360G+255G 1،085،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 1250 3350 حجم اضافه 900G+350G 1،581،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 600 1608 حجم اضافه 240G+360G 1،608،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 1250 3350 حجم اضافه 740G+510G 2،170،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 2500 6700 حجم اضافه 1800G+700G 3،162،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 1200 3216 حجم اضافه 480G+720G 3،216،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 2460 6592.8 حجم اضافه 1440G+1020G 3،933،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 5000 13400 حجم اضافه 3300G+1700G 5،856،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
سرویس عادی برنزی
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین‌الملل (گیگابایت) مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 6 16.08 حجم اضافه 2G+4G 39،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531733
4Mb 1 ماهه 10 26.8 حجم اضافه 2G+8G 65،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 13 34.84 حجم اضافه 5G+8G 84،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 21 56.28 حجم اضافه 6G+15G 130،500 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 30 80.4 حجم اضافه 6G+24G 196،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 39 104.52 حجم اضافه 15G+24G 251،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 63 168.84 حجم اضافه 18G+45G 391,500 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 60 160.8 حجم اضافه 12G+48G 392،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 78 209.04 حجم اضافه 30G+48G 524،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 126 337.68 حجم اضافه 46G+80G 784,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 120 321.6 حجم اضافه 40G+80G 783,300 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 156 418.08 حجم اضافه 60G+96G 1،015،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 255 683.4 حجم اضافه 85G+170G 1،561،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 300 804 350,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528684
16Mb 3 ماهه 3,000 8040 560,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 5,000 13،400 905،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 10,000 26،800 1,800,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 700 1،876 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528279
8Mb 6 ماهه 500 1340 420,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 1000 2680 810,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 1،000 2،680 380,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528685
8Mb 6 ماهه 3,000 8،040 610,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 8,000 21،440 990,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 530320
16Mb 12 ماهه 6,000 16،080 1,100,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 530264
8Mb 3 ماهه 500 1,340 135,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 530321
16Mb 3 ماهه 500 1,340 193,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 400 1072 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531478
حجم اضافه نقره ای
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 10,720 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531466
5G 13G 26,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 53.600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 107,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 160,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 268,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
حجم اضافه برنزی
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 5,360 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531465
5G 13G 13,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 26.800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 53,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 80,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 134,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
گیگ باکس
حجم اضافه زمان (ریال) قیمت تشویقی درصد تخفیف لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
10 2 روز 167,000 38٪ https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9a7e8d2b-892f-4d58-a1f8-ff138385e59c#services 527558
20 7 روز 335,000 38٪
50 15 روز 840,000 37٪
70 30 روز 1,000,000 47٪
140 30 روز 2,000,000 47٪
220 30 روز 3,200,000 46٪
سرویس های ویژه نوروز1403
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 600G 1200G 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ecd13064-7c69-4a4f-92c7-c71a8a08bfa3 526625
8Mb 3 ماهه 200G 400G 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d81c0334-3aa9-4e03-adf4-6c2f4bcbc4d8 526623

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم

ثبت نام تمدید سرویس