مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

لطفاً نوع سرویس مد نظر خود را از جدول زیر انتخاب فرمائید

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوای فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی ۰/۳۷۳ ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر سرویس ۲ مگابیت ۸ گیگ را خریداری کرده باشد، اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۸ گیگابایت خواهد بود و اگر صرفاً از ترافیک داخلی استفاده کند ، سقف مصرف وی ۲۲ گیگابایت خواهد بود و در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین‌الملل (گیگابایت) مبلغ خالص (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 24 64 حجم اضافه 2G+22G 125،960 لینک اعتبارسنجی این سرویس 533908
4Mb 1 ماهه 44 118 حجم اضافه 2G+42G 219،760 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 52 139 حجم اضافه 2G+50G 268،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 85 228 حجم اضافه 5G+80G 428،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 100 268 حجم اضافه 10G+90G 562،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 170 456 حجم اضافه 60G+110G 696،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 200 536 حجم اضافه 20G+180G 1،125،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 180 482 حجم اضافه 10G+170G 1،098،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 300 804 حجم اضافه 50G+250G 1،474،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 400 1072 حجم اضافه 50G+350G 2،224،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 400 1072 حجم اضافه40G+360G 2،251،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 500 1340 حجم اضافه 50G+450G 2،814،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 900 2412 حجم اضافه 50G+850G 4،850،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
سرویس نقره ای پرحجم(VIP)
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین‌الملل (گیگابایت) مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 50 134 حجم اضافه 10G+40G 174،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس 533989
4Mb 1 ماهه 100 268 حجم اضافه 40G+60G 268،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 205 549.4 حجم اضافه 120G+85G 397،980 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 400 1072 حجم اضافه 250G+150G 510،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 300 804 حجم اضافه 100G+200G 857،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 615 1648.2 حجم اضافه 360G+255G 1،085،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 1250 3350 حجم اضافه 900G+350G 1،581،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 600 1608 حجم اضافه 240G+360G 1،608،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 1250 3350 حجم اضافه 740G+510G 2،170،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 2500 6700 حجم اضافه 1800G+700G 3،162،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 1200 3216 حجم اضافه 480G+720G 3،216،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 2460 6592.8 حجم اضافه 1440G+1020G 3،933،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 5000 13400 حجم اضافه 3300G+1700G 5،856،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
سرویس عادی برنزی
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین‌الملل (گیگابایت) مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 4 11 حجم اضافه 2G+2G 38،860 لینک اعتبار سنجی این سرویس 533909
4Mb 1 ماهه 5 13 حجم اضافه 2G+3G 61،640 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 9 24 حجم اضافه 3G+6G 83،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 1 ماهه 16 43 حجم اضافه 6G+10G 134،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 3 ماهه 15 40 حجم اضافه 5G+10G 187،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 3 ماهه 27 72 حجم اضافه 7G+20G 254،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 45 121 حجم اضافه 10G+35G 415،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 6 ماهه 30 80 حجم اضافه 10G+20G 375،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 54 145 حجم اضافه 14G+40G 509،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 90 241 حجم اضافه 10G+80G 857،600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
4Mb 12 ماهه 60 161 حجم اضافه 10G+50G 777،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 108 289 حجم اضافه 28G+80G 1،018،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 140 375 حجم اضافه 40G+100G 1،554،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 50 134 442،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس 533907
16Mb 3 ماهه 100 268 750،400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 6 ماهه 220 590 1،366،800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 12 ماهه 300 804 2،653،200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 300 804 938،000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 6 ماهه 500 1340 420,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528279
8Mb 12 ماهه 1000 2680 810,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
16Mb 3 ماهه 150 402 220,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 530324
8Mb 3 ماهه 900 2,412 201,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 533995
8Mb 6 ماهه 2,500 6,700 410,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 1 ماهه 55 148 50,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 1،000 2،680 380,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 528685
8Mb 6 ماهه 3,000 8،040 610,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 8,000 21،440 990,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 533996
16Mb 12 ماهه 6,000 16،080 1,100,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 533996
8Mb 3 ماهه 500 1,340 135,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 530321
16Mb 3 ماهه 500 1,340 193,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
8Mb 12 ماهه 400 1072 700,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531478
حجم اضافه نقره ای
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 10,720 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531466
5G 13G 26,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 53.600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 107,200 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 160,800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 268,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
حجم اضافه برنزی
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5G 5,360 لینک اعتبار سنجی این سرویس 531465
5G 13G 13,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
10G 27G 26.800 لینک اعتبار سنجی این سرویس
20G 54G 53,600 لینک اعتبار سنجی این سرویس
30G 80G 80,400 لینک اعتبار سنجی این سرویس
50G 134G 134,000 لینک اعتبار سنجی این سرویس
گیگ باکس
حجم اضافه زمان (ریال) قیمت تشویقی درصد تخفیف لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
10 2 روز 167,000 38٪ https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9a7e8d2b-892f-4d58-a1f8-ff138385e59c#services 527558
20 7 روز 335,000 38٪
50 15 روز 840,000 37٪
70 30 روز 1,000,000 47٪
140 30 روز 2,000,000 47٪
220 30 روز 3,200,000 46٪
سرویس های ویژه نوروز1403
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 600G 1200G 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ecd13064-7c69-4a4f-92c7-c71a8a08bfa3 526625
8Mb 3 ماهه 200G 400G 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d81c0334-3aa9-4e03-adf4-6c2f4bcbc4d8 526623

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم

ثبت نام تمدید سرویس